チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア1年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
練馬シニア1年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
チーム名 | 8 | 9 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア1年 | 3 | 2 | 10 | |||||
練馬シニア1年 | 3 | 3 | 8 |
<板橋>石橋・橋本・小林-根橋
二塁打:根橋、橋本
三塁打:橋本
本塁打:
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア1年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
練馬シニア1年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
チーム名 | 8 | 9 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア1年 | 3 | 2 | 10 | |||||
練馬シニア1年 | 3 | 3 | 8 |
« 2015年6月28日オープン戦 対練馬シニア[練馬区営G] 2015年7月12日東京中日スポーツ杯1回戦 対足立中央シニア[葛飾SG] »
コメントを残す