チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
東京北シニア | 3 | 0 | 1 | 1 |
5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||||
0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
<板橋>成田・荒川・鳥飼-櫻本
二塁打:海老原(列)、板谷(竜)、鳥飼
三塁打:板谷(竜)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
東京北シニア | 3 | 0 | 1 | 1 |
5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||||
0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
« 2015年3月15日東東京支部春季大会(敗者復活2回戦) 2015年3月22日東東京支部春季大会(敗者復活4回戦) »
コメントを残す