チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
世田谷西シニア | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 8 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア | 0 | 5 | ||||||
世田谷西シニア | 1 | 6 |
<板橋>荒川・成田・清水-櫻本
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
世田谷西シニア | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 8 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア | 0 | 5 | ||||||
世田谷西シニア | 1 | 6 |
« 2014年9月23日東東京支部秋季大会敗者復活1回戦 vs東板橋シニア[東京北SG] 2014年9月27日オープン戦 対高崎中央ボーイズ[板橋SG] »
コメントを残す