チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
練馬1年 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
板橋1年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
<板橋>和田・山本-中村
三塁打:和田
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋1年 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
練馬1年 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
チーム名 | 8 | 9 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋1年 | 4 | 4 | 9 | |||||
練馬1年 | 0 | 2 | 7 |
<板橋>清水・水谷・長井-小林
三塁打:小林・一宮
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
練馬1年 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
板橋1年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋1年 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
練馬1年 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
チーム名 | 8 | 9 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋1年 | 4 | 4 | 9 | |||||
練馬1年 | 0 | 2 | 7 |
« 2014年5月4日オープン戦対練馬シニア[練馬区営] 2014年5月11日オープン戦 対東京練馬ボーイズ[硬軟G] »
コメントを残す