| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋1年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京北1年 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| チーム名 | 8 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋1年 | 1 | 3 | ||||||
| 東京北1年 | X | 8 |
<板橋>山本・和田-水谷
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋1年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京北1年 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| チーム名 | 8 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋1年 | 1 | 3 | ||||||
| 東京北1年 | X | 8 |
« 2014年5月18日オープン戦対荒川シニア3年2年[荒川SG] 2014年5月25日関東連盟夏季大会一回戦 対小金井シニア[練馬区営G] »
コメントを残す