| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒川1年 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
<板橋>和田-水谷
二塁打:山本
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋1年 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 荒川1年 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| チーム名 | 8 | 9 | 10 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋1年 | 1 | 7 | ||||||
| 荒川1年 | 6 | 16 |
<板橋>山本・青井・清水-水谷・鈴木
二塁打:西村・田中
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒川1年 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋1年 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 荒川1年 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| チーム名 | 8 | 9 | 10 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋1年 | 1 | 7 | ||||||
| 荒川1年 | 6 | 16 |
« 2014年5月17日 一年生練習試合 対板橋リトル[板橋区営G] 2014年5月18日オープン戦対荒川シニア3年2年[荒川SG] »
コメントを残す