チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
江戸川北シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 延長8 | サドン9 | サドン10 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア | 0 | 5 | 4 | 11 | ||||
江戸川北シニア | 0 | 5 | 0 | 7 |
<板橋>越地・石川・石田―名倉
本塁打:石川 二塁打:石川・鳥飼
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
江戸川北シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 延長8 | サドン9 | サドン10 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア | 0 | 5 | 4 | 11 | ||||
江戸川北シニア | 0 | 5 | 0 | 7 |
« 2014年2月2日オープン戦対戸田シニア[戸田シニアG] 2014年3月9日東東京支部春季大会二回戦対江戸川東シニア[臨海第二G] »
コメントを残す