| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋シニア2年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 世田谷シニア2年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋シニア1年 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 世田谷シニア1年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
[table "18" not found /]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋シニア2年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 世田谷シニア2年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋シニア1年 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 世田谷シニア1年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
コメントを残す