| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 和光シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
<板橋>成田・荒川・鳥飼ー櫻本
三塁打:板谷 二塁打:板谷×2
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 和光シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和光シニア | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 板橋シニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 豊島シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬谷シニア | 3 | 3 | 2 | 5 | × | 13 | ||
| 板橋シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 練馬シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川南シニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 板橋シニア | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1× | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 新宿シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川北シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 板橋シニア | 0 | 1 | 4 | 1 | 1× | 7 |
[table "33" not found /]
<板橋>荒川ー櫻本
二塁打:板谷
[table "34" not found /]
<板橋>鳥飼・松島ー櫻本
[table "31" not found /]
<板橋>石田・石川-堤
[table "32" not found /]
<板橋>越地・小島・蓬田-名倉
二塁打:藁谷