| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋シニアA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新宿シニアB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
<板橋>和田・清水-板谷(篤)
二塁打:清水
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋シニアA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新宿シニアB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋シニア2年 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 東練馬シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | X | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東練馬シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 板橋シニア2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練馬中央シニアB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 板橋シニアA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋シニア2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 江戸川東シニア | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江東シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 板橋シニア2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋シニアB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋シニアA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 練馬シニアA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(第1試合)
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋シニア2年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 新宿シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 5 |
(第2試合)
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋シニア2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新宿シニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板橋シニア2年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 新宿シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎中央ボーイズ | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 板橋シニア2年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |