チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
練馬シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
板橋シニア | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 8 |
<板橋>市村・小林・石橋・古矢-吉田・根橋
二塁打:小林、伊東
三塁打:岩田
本塁打:
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
練馬シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
板橋シニア | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掛川シニア3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
掛川シニア2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜青葉シニア2年 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
練馬シニア2年 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 15 |
板橋シニア2年 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア3年 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 |
横浜青葉シニア3年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア3年 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
練馬シニア3年 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | X | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
東京北シニア | 0 | 0 | 1 | 8 | X | 9 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
東京北シニア | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
(第1試合)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
和光シニア | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
(第2試合)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和光シニア | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
板橋シニア | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
(第3試合)
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
和光シニア | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京神宮シニア | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
板橋シニア | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中野シニア | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | ||
板橋シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋シニア | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
東京北シニア | 3 | 0 | 1 | 1 |
5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||||
0 | 0 | 3 | 0 | 8 |